Instant access accounts
The accounts listed here are the ones where you have easy access to your money without having to give us notice or pay a penalty.
Postal Account - Cheshire's Premier Postal Account now offers instant access via your local branch.
Premier Postal Account - Issue 3
| Investment | Gross Rate % | Net Rate % | *AER % | Apply | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annual Interest | £5,000 - £50,000 | 5.50 | 4.40 | 5.00 | |
| Find out more about premier postal Previous rates | |||||
Easy Saver is designed around you. It offers penalty-free access to your savings at any time whilst rewarding you with higher rates if you limit your withdrawals. You can choose to have your interest paid monthly or annually.
0-4 Withdrawals
5-6 Withdrawals
7-12 Withdrawals
13+ Withdrawals
Easy Saver 0-4 Withdrawals
| Investment | Gross Rate % | Net Rate % | AER % | Apply | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annual Interest | £250,000+ | 4.40 | 3.52 | 4.40 | |
| £100,000+ | 4.10 | 3.28 | 4.10 | ||
| £50,000+ | 3.85 | 3.08 | 3.85 | ||
| £25,000+ | 3.60 | 2.88 | 3.60 | ||
| £10,000+ | 3.35 | 2.68 | 3.35 | ||
| £2,500+ | 3.10 | 2.48 | 3.10 | ||
| £1+ | 2.30 | 1.84 | 2.30 | ||
| Monthly Interest | £250,000+ | 4.31 | 3.45 | 4.40 | |
| £100,000+ | 4.02 | 3.22 | 4.10 | ||
| £50,000+ | 3.78 | 3.02 | 3.85 | ||
| £25,000 | 3.54 | 2.83 | 3.60 | ||
| £10,000 | 3.30 | 2.64 | 3.35 | ||
| £2,500 | 3.06 | 2.45 | 3.10 | ||
| £1+ | 2.28 | 1.82 | 2.30 | ||
| Find out more about easy saver Previous rates | |||||
Easy Saver 5-6 Withdrawals
| Investment | Gross Rate % | Net Rate % | AER % | Apply | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annual Interest | £250,000+ | 4.10 | 3.28 | 4.10 | |
| £100,000+ | 3.80 | 3.04 | 3.80 | ||
| £50,000+ | 3.55 | 2.84 | 3.55 | ||
| £25,000+ | 3.30 | 2.64 | 3.30 | ||
| £10,000+ | 3.05 | 2.44 | 3.05 | ||
| £2,500+ | 2.80 | 2.24 | 2.80 | ||
| £1+ | 2.00 | 1.60 | 2.00 | ||
| Monthly Interest | £250,000+ | 4.02 | 3.22 | 4.10 | |
| £100,000+ | 3.73 | 2.98 | 3.80 | ||
| £50,000+ | 3.49 | 2.79 | 3.55 | ||
| £25,000 | 3.24 | 2.59 | 3.30 | ||
| £10,000 | 3.00 | 2.40 | 3.05 | ||
| £2,500 | 2.76 | 2.21 | 2.80 | ||
| £1+ | 1.98 | 1.58 | 2.00 | ||
| Find out more about easy saver Previous rates | |||||
Easy Saver 7-12 Withdrawals
| Investment | Gross Rate % | Net Rate % | AER % | Apply | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annual Interest | £250,000+ | 3.40 | 2.72 | 3.40 | |
| £100,000+ | 3.10 | 2.48 | 3.10 | ||
| £50,000+ | 2.85 | 2.28 | 2.85 | ||
| £25,000+ | 2.60 | 2.08 | 2.60 | ||
| £10,000+ | 2.35 | 1.88 | 2.35 | ||
| £2,500+ | 2.10 | 1.68 | 2.10 | ||
| £1+ | 1.60 | 1.28 | 1.60 | ||
| Monthly Interest | £250,000+ | 3.34 | 2.67 | 3.40 | |
| £100,000+ | 3.05 | 2.44 | 3.10 | ||
| £50,000+ | 2.81 | 2.25 | 2.85 | ||
| £25,000 | 2.56 | 2.05 | 2.60 | ||
| £10,000 | 2.32 | 1.86 | 2.34 | ||
| £2,500 | 2.08 | 1.66 | 2.10 | ||
| £1+ | 1.58 | 1.26 | 1.60 | ||
| Find out more about easy saver Previous rates | |||||
Easy Saver 13+ Withdrawals
| Investment | Gross Rate % | Net Rate % | AER % | Apply | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annual Interest | £250,000+ | 2.10 | 1.68 | 2.10 | |
| £100,000+ | 1.80 | 1.44 | 1.80 | ||
| £50,000+ | 1.65 | 1.32 | 1.65 | ||
| £25,000+ | 1.55 | 1.24 | 1.55 | ||
| £10,000+ | 1.45 | 1.16 | 1.45 | ||
| £2,500+ | 1.35 | 1.08 | 1.35 | ||
| £1+ | 1.25 | 1.00 | 1.25 | ||
| Monthly Interest | £250,000+ | 2.08 | 1.66 | 2.10 | |
| £100,000+ | 1.78 | 1.42 | 1.80 | ||
| £50,000+ | 1.63 | 1.30 | 1.65 | ||
| £25,000 | 1.54 | 1.23 | 1.55 | ||
| £10,000 | 1.44 | 1.15 | 1.45 | ||
| £2,500 | 1.34 | 1.07 | 1.35 | ||
| £1+ | 1.24 | 0.99 | 1.25 | ||
| Find out more about easy saver Previous rates | |||||
Premium Access
| Investment | Gross Rate % | Net Rate % | AER % | Apply | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annual Interest | £10,000+ | 0.85 | 0.68 | 0.85 | |
| £5,000+ | 0.80 | 0.64 | 0.80 | ||
| £2,500+ | 0.75 | 0.60 | 0.75 | ||
| £1+ | 0.65 | 0.52 | 0.65 | ||
| Find out more about premium access Previous rates | |||||
Big Cat Junior Saver
| Investment | Gross Rate % | Net Rate % | AER % | Apply | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annual Interest | £1 - 15,000 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | |
| Find out more about Big Cat Junior Saver | |||||
Caring for Hospices
| Investment | Gross Rate % | Net Rate % | AER % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Annual Interest | £10,000+ | 3.20 | 2.56 | 3.20 | |
| £5,000+ | 2.70 | 2.16 | 2.70 | ||
| £2,500+ | 2.35 | 1.88 | 2.35 | ||
| £1+ | 2.25 | 1.80 | 2.25 | ||
| Find out more about caring for hospices Previous rates | |||||
Caring for Children
| Investment | Gross Rate % | Net Rate % | AER % | Apply | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annual Interest | £10,000+ | 3.20 | 2.56 | 3.20 | |
| £5,000+ | 2.70 | 2.16 | 2.70 | ||
| £2,500+ | 2.35 | 1.88 | 2.35 | ||
| £1+ | 2.25 | 1.80 | 2.25 | ||
| Find out more about caring for children Previous rates | |||||
Roary's Junior Silkmen Saver
| Investment | Gross Rate % | Net Rate % | AER % | Apply | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annual Interest | £1 - £15,000 | 4.30 | 3.44 | 4.30 | |
| Find out more about roary's junior silkmen saver Previous rates | |||||
Silkmen Saver
| Investment | Gross Rate % | Net Rate % | AER % | Apply | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annual Interest | £10,000+ | 3.20 | 2.56 | 3.20 | |
| £5,000+ | 2.70 | 2.16 | 2.70 | ||
| £2,500+ | 2.35 | 1.88 | 2.35 | ||
| £1+ | 2.25 | 1.80 | 2.25 | ||
| Find out more about silkmen saver Previous rates | |||||
Gresty's Junior Saver
| Investment | Gross Rate % | Net Rate % | AER % | Apply | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annual Interest | £1 - £15,000 | 4.30 | 3.44 | 4.30 | |
| Find out more about gresty's junior saver Previous rates | |||||
Crewe Alexandra Academy
| Investment | Gross Rate % | Net Rate % | AER % | Apply | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annual Interest | £10,000+ | 3.20 | 2.56 | 3.20 | |
| £5,000+ | 2.70 | 2.16 | 2.70 | ||
| £2,500+ | 2.35 | 1.88 | 2.35 | ||
| £1+ | 2.25 | 1.80 | 2.25 | ||
| Find out more about crewe alexandra academy Previous rates | |||||
Wolf Pack
| Investment | Gross Rate % | Net Rate % | AER % | Apply | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annual Interest | £1 - £15,000 | 4.30 | 3.44 | 4.30 | |
| Find out more about wolf pack Previous rates | |||||
Super Wolves Saver
| Investment | Gross Rate % | Net Rate % | AER % | Apply | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annual Interest | £10,000+ | 3.20 | 2.56 | 3.20 | |
| £5,000+ | 2.70 | 2.16 | 2.70 | ||
| £2,500+ | 2.35 | 1.88 | 2.35 | ||
| £1+ | 2.25 | 1.80 | 2.25 | ||
| Find out more about super wolves saver Previous rates | |||||
Club Class
| Investment | Gross Rate % | Net Rate % | AER % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Annual Interest | £100,000+ | 3.55 | 2.84 | 3.55 | |
| £50,000+ | 3.25 | 2.60 | 3.25 | ||
| £25,000+ | 2.90 | 2.32 | 2.90 | ||
| £10,000+ | 2.45 | 1.96 | 2.45 | ||
| £5,000+ | 2.00 | 1.60 | 2.00 | ||
| £2,500+ | 1.50 | 1.20 | 1.50 | ||
| £1+ | 1.10 | 0.88 | 1.10 | ||
| Find out more about club class Previous rates | |||||
Client Deposit
| Investment | Gross Rate % | Net Rate % | AER % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Annual Interest | £10,000+ | 0.85 | 0.68 | 0.85 | |
| £5,000+ | 0.80 | 0.64 | 0.80 | ||
| £2,500+ | 0.75 | 0.60 | 0.75 | ||
| £1+ | 0.65 | 0.52 | 0.65 | ||
| Find out more about client deposit Previous rates | |||||
Cash ISA - 3rd Issue
| Investment | Tax Free Rate % | Net Rate % | AER % | Apply | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annual Interest | £1 - £3,600 | 4.45 | 4.45 | ||
| Find out more about cash ISA Previous rates | |||||
-
<
